设备信息 / Thông tin thiết bị

Tủ sấy Memmert UF110

Hãng sản xuất / 制造商Memmert (Đức / 德国)
ModelUF110
Số serial / 序列号D412789
Độ chính xác / 精度± 0.5°C
Phạm vi nhiệt độ / 温度范围20°C – 300°C

Mục đích sử dụng / 用途

Sấy mẫu, sấy dụng cụ thủy tinh, xác định độ ẩm.

Tần suất kiểm tra / 检查频率

  • Hàng ngày: kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế chuẩn tại 3 vị trí
  • Hàng tháng: mapping nhiệt độ

数据筛选 / Lọc dữ liệu

Nhiệt độ vị trí dưới (C)

查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (33 条记录 / bản ghi)
日期 / Ngày đo LSL USL LWL UWL 测量值 / Giá trị đo 状态 / Trạng thái 备注 / Ghi chú
2026-04-23 104.0 106.0 104.5 105.5 104.8461 合格 / Đạt -
2026-04-24 104.0 106.0 104.5 105.5 103.2 不合格 / Không đạt -
2026-04-24 104.0 106.0 104.5 105.5 104.9565 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-04-25 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo -
2026-04-26 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1305 合格 / Đạt -
2026-04-27 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0055 合格 / Đạt -
2026-04-28 104.0 106.0 104.5 105.5 106.8 不合格 / Không đạt Kiểm tra đầu ca
2026-04-28 104.0 106.0 104.5 105.5 104.7853 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-04-29 104.0 106.0 104.5 105.5 105.2913 合格 / Đạt -
2026-04-30 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo -
2026-05-01 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo -
2026-05-02 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0123 合格 / Đạt -
2026-05-03 104.0 106.0 104.5 105.5 104.7908 合格 / Đạt Kiểm tra đầu ca
2026-05-04 104.0 106.0 104.5 105.5 105.65 预警 / Cảnh báo Kiểm tra đầu ca
2026-05-05 104.0 106.0 104.5 105.5 105.2319 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-05-06 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0727 合格 / Đạt -
2026-05-07 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0329 合格 / Đạt -
2026-05-08 104.2 106.2 104.7 105.7 105.0826 合格 / Đạt Kiểm tra đầu ca
2026-05-09 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3713 合格 / Đạt -
2026-05-10 104.2 106.2 104.7 105.7 105.1719 合格 / Đạt -
2026-05-11 104.2 106.2 104.7 105.7 104.55 预警 / Cảnh báo Kiểm tra đầu ca
2026-05-12 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3432 合格 / Đạt -
2026-05-13 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3153 合格 / Đạt Kiểm tra đầu ca
2026-05-14 104.2 106.2 104.7 105.7 104.9664 合格 / Đạt -
2026-05-15 104.2 106.2 104.7 105.7 105.4791 合格 / Đạt -
2026-05-16 104.2 106.2 104.7 105.7 105.4943 合格 / Đạt -
2026-05-17 104.2 106.2 104.7 105.7 105.2327 合格 / Đạt -
2026-05-18 104.2 106.2 104.7 105.7 107.0 不合格 / Không đạt Sau bảo trì
2026-05-19 104.2 106.2 104.7 105.7 105.473 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-05-20 104.2 106.2 104.7 105.7 107.0 不合格 / Không đạt -
2026-05-20 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3324 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-21 104.2 106.2 104.7 105.7 105.2072 合格 / Đạt -
2026-05-22 104.2 106.2 104.7 105.7 105.4126 合格 / Đạt Kiểm tra đầu ca
统计分析 / Thống kê
指标 / Chỉ số 值 / Giá trị 指标 / Chỉ số 值 / Giá trị
测量次数 / Số lần đo (n) 33 极差 / Khoảng biến thiên (R) 3.8
最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) 103.2 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) 107.0
平均值 / Trung bình (X̄) 105.1905 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) 0.7272
3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) 2.1815 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) 0.69%
过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) 0.458 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) 0.454
控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) 107.372 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) 103.0091
规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) 106.2 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) 104.2
预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) 105.7 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) 104.7
超过上预警 / Vượt cảnh báo trên 0 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới 4
预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo 4 (12.1%) 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo 29
合格数 / Số điểm đạt 29 不合格数 / Số điểm không đạt 4
合格率 / Tỉ lệ đạt 87.9%
Pp / Ppk: ≥ 1.33 = 良好 / Tốt  |  1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận  |  < 1.0 = 不合格 / Không đạt

Nhiệt độ vị trí giữa (C)

查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (34 条记录 / bản ghi)
日期 / Ngày đo LSL USL LWL UWL 测量值 / Giá trị đo 状态 / Trạng thái 备注 / Ghi chú
2026-04-23 104.0 106.0 104.5 105.5 104.813 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-04-24 104.0 106.0 104.5 105.5 104.7861 合格 / Đạt -
2026-04-25 104.0 106.0 104.5 105.5 105.65 预警 / Cảnh báo Kiểm tra đầu ca
2026-04-26 104.0 106.0 104.5 105.5 105.2477 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-04-27 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0021 合格 / Đạt -
2026-04-28 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo Kiểm tra đầu ca
2026-04-29 104.0 106.0 104.5 105.5 106.8 不合格 / Không đạt -
2026-04-29 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0834 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-04-30 104.0 106.0 104.5 105.5 105.65 预警 / Cảnh báo -
2026-05-01 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1824 合格 / Đạt -
2026-05-02 104.0 106.0 104.5 105.5 105.65 预警 / Cảnh báo -
2026-05-03 104.0 106.0 104.5 105.5 103.2 不合格 / Không đạt Kiểm tra đầu ca
2026-05-03 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1483 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-04 104.0 106.0 104.5 105.5 103.2 不合格 / Không đạt -
2026-05-04 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1484 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-05 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0645 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-05-06 104.0 106.0 104.5 105.5 104.7619 合格 / Đạt -
2026-05-07 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1262 合格 / Đạt Kiểm tra đầu ca
2026-05-08 104.2 106.2 104.7 105.7 105.0999 合格 / Đạt -
2026-05-09 104.2 106.2 104.7 105.7 107.0 不合格 / Không đạt -
2026-05-10 104.2 106.2 104.7 105.7 103.4 不合格 / Không đạt -
2026-05-10 104.2 106.2 104.7 105.7 105.4299 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-11 104.2 106.2 104.7 105.7 105.0074 合格 / Đạt -
2026-05-12 104.2 106.2 104.7 105.7 105.1571 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-05-13 104.2 106.2 104.7 105.7 105.1028 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-05-14 104.2 106.2 104.7 105.7 105.058 合格 / Đạt -
2026-05-15 104.2 106.2 104.7 105.7 105.1991 合格 / Đạt -
2026-05-16 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3902 合格 / Đạt -
2026-05-17 104.2 106.2 104.7 105.7 105.4298 合格 / Đạt -
2026-05-18 104.2 106.2 104.7 105.7 105.4317 合格 / Đạt -
2026-05-19 104.2 106.2 104.7 105.7 105.2226 合格 / Đạt -
2026-05-20 104.2 106.2 104.7 105.7 105.85 预警 / Cảnh báo -
2026-05-21 104.2 106.2 104.7 105.7 104.55 预警 / Cảnh báo -
2026-05-22 104.2 106.2 104.7 105.7 104.55 预警 / Cảnh báo -
统计分析 / Thống kê
指标 / Chỉ số 值 / Giá trị 指标 / Chỉ số 值 / Giá trị
测量次数 / Số lần đo (n) 34 极差 / Khoảng biến thiên (R) 3.8
最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) 103.2 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) 107.0
平均值 / Trung bình (X̄) 105.0807 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) 0.779
3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) 2.337 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) 0.74%
过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) 0.428 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) 0.377
控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) 107.4176 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) 102.7437
规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) 106.2 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) 104.2
预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) 105.7 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) 104.7
超过上预警 / Vượt cảnh báo trên 1 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới 3
预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo 4 (11.8%) 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo 30
合格数 / Số điểm đạt 29 不合格数 / Số điểm không đạt 5
合格率 / Tỉ lệ đạt 85.3%
Pp / Ppk: ≥ 1.33 = 良好 / Tốt  |  1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận  |  < 1.0 = 不合格 / Không đạt

Nhiệt độ vị trí trên (C)

查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (34 条记录 / bản ghi)
日期 / Ngày đo LSL USL LWL UWL 测量值 / Giá trị đo 状态 / Trạng thái 备注 / Ghi chú
2026-04-23 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1956 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-04-24 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1223 合格 / Đạt Kiểm tra đầu ca
2026-04-25 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo -
2026-04-26 104.0 106.0 104.5 105.5 105.65 预警 / Cảnh báo Sau bảo trì
2026-04-27 104.0 106.0 104.5 105.5 106.8 不合格 / Không đạt Sau bảo trì
2026-04-27 104.0 106.0 104.5 105.5 104.9832 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-04-28 104.0 106.0 104.5 105.5 104.7357 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-04-29 104.0 106.0 104.5 105.5 105.1245 合格 / Đạt -
2026-04-30 104.0 106.0 104.5 105.5 104.7952 合格 / Đạt -
2026-05-01 104.0 106.0 104.5 105.5 104.8526 合格 / Đạt -
2026-05-02 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo Sau bảo trì
2026-05-03 104.0 106.0 104.5 105.5 104.8117 合格 / Đạt -
2026-05-04 104.0 106.0 104.5 105.5 105.0494 合格 / Đạt -
2026-05-05 104.0 106.0 104.5 105.5 104.35 预警 / Cảnh báo -
2026-05-06 104.0 106.0 104.5 105.5 105.2454 合格 / Đạt -
2026-05-07 104.0 106.0 104.5 105.5 104.9276 合格 / Đạt -
2026-05-08 104.2 106.2 104.7 105.7 104.55 预警 / Cảnh báo -
2026-05-09 104.2 106.2 104.7 105.7 105.172 合格 / Đạt -
2026-05-10 104.2 106.2 104.7 105.7 104.55 预警 / Cảnh báo -
2026-05-11 104.2 106.2 104.7 105.7 103.4 不合格 / Không đạt -
2026-05-11 104.2 106.2 104.7 105.7 105.1211 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-12 104.2 106.2 104.7 105.7 105.0973 合格 / Đạt -
2026-05-13 104.2 106.2 104.7 105.7 105.85 预警 / Cảnh báo -
2026-05-14 104.2 106.2 104.7 105.7 107.0 不合格 / Không đạt -
2026-05-14 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3408 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-15 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3198 合格 / Đạt -
2026-05-16 104.2 106.2 104.7 105.7 103.4 不合格 / Không đạt Kiểm tra đầu ca
2026-05-16 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3478 合格 / Đạt Đo lại lần 2
2026-05-17 104.2 106.2 104.7 105.7 105.3196 合格 / Đạt Sau bảo trì
2026-05-18 104.2 106.2 104.7 105.7 105.85 预警 / Cảnh báo Kiểm tra đầu ca
2026-05-19 104.2 106.2 104.7 105.7 105.204 合格 / Đạt -
2026-05-20 104.2 106.2 104.7 105.7 104.917 合格 / Đạt -
2026-05-21 104.2 106.2 104.7 105.7 105.0841 合格 / Đạt -
2026-05-22 104.2 106.2 104.7 105.7 105.2741 合格 / Đạt -
统计分析 / Thống kê
指标 / Chỉ số 值 / Giá trị 指标 / Chỉ số 值 / Giá trị
测量次数 / Số lần đo (n) 34 极差 / Khoảng biến thiên (R) 3.6
最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) 103.4 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) 107.0
平均值 / Trung bình (X̄) 105.063 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) 0.7113
3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) 2.1339 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) 0.68%
过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) 0.469 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) 0.404
控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) 107.1969 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) 102.929
规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) 106.2 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) 104.2
预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) 105.7 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) 104.7
超过上预警 / Vượt cảnh báo trên 2 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới 5
预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo 7 (20.6%) 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo 27
合格数 / Số điểm đạt 30 不合格数 / Số điểm không đạt 4
合格率 / Tỉ lệ đạt 88.2%
Pp / Ppk: ≥ 1.33 = 良好 / Tốt  |  1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận  |  < 1.0 = 不合格 / Không đạt